宮崎県の防犯情報
宮崎県内の市区町村別に、犯罪情報マップの見方や防犯補助金の確認方法をまとめています。 お住まいの市区町村を選択してください。
主要市の防犯ガイド
その他の市町村
| 市町村名 | 防犯補助金 |
|---|---|
| 小林市 | 防犯灯設置補助金(自治会(区・組)が設置する防犯灯の工事費の一部を補助、LED灯はより高い補助率) |
| 串間市 | 地区防犯灯設置補助金(自治会が申請し、交付決定後に工事を行う) |
| 西都市 | 防犯灯電気料金助成(自治会等が管理する防犯灯の電気料金を助成) |
| えびの市 | 調査中 |
| 三股町 | 調査中 |
| 高原町 | 調査中 |
| 国富町 | 調査中 |
| 綾町 | 調査中 |
| 高鍋町 | 調査中 |
| 新富町 | 調査中 |
| 西米良村 | 調査中 |
| 木城町 | 調査中 |
| 川南町 | 調査中 |
| 都農町 | 調査中 |
| 門川町 | 防犯灯設置費補助金および電気料補助金(地区が防犯灯を設置する場合の設置費補助、および電気料補助) |
| 諸塚村 | ー |
| 椎葉村 | 調査中 |
| 美郷町 | ー |
| 高千穂町 | ー |
| 日之影町 | ー |
| 五ヶ瀬町 | ー |
※「ー」は公式サイトで防犯補助制度が確認できなかった市町村です。「調査中」は確認でき次第更新します。